20Ton Slurry Ice Machine for Land Based
OMT 20Ton Slurry Ice Machine for Land Based
Hana ʻia ka hau slurry e ka wai kai a i ʻole ke ʻanoo aka hui ʻana o ka wai hou a me ka paʻakai, ma ke ʻano he ʻano wai me ka hau, palupalu a uhi piha i ka waiwai/kai kai a me nā mea ʻē aʻe. Hoʻolili koke i ka iʻa a me nā hiʻohiʻona hauʻoli nui a hiki i ka 15 a 20 mau manawa ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka pahu hau a i ʻole ka hau flake. Eia kekahi, no kēia hau ʻano wai, hiki ke hoʻomoʻi ʻia i ka manaʻo mai 20% a 50% a mālama i loko o kahi pahu, maʻalahi e puʻunaue a mālama.
ʻĀpana Mīkini:
| OMT Slurry Ice Machine Series | |||||||
| Hoʻohālike | SL20 | SL 30 | SL 50 | SL 100 | SL 150 | SL 200 | |
| Hua'ōlelo i kēlā me kēia lā (T/24HR) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| ʻO ka maʻiʻo o ka Ice Crystal he 40% | |||||||
| ʻO ka Temp | +25℃ | ||||||
| Wai Temp | +18℃ | ||||||
| Ala Hooluu | wai hooluolu | wai hooluolu | wai hooluolu | wai hooluolu | wai hooluolu | wai hooluolu | |
| Ka inoa Brand Compressor | Copeland | Copeland | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | |
| Mana Komi | 3HP | 4HP | 6HP | 14HP | 23HP | 34HP | |
| Kauwaena | Ka wai kai a i ʻole ka wai paʻakai | ||||||
| Hiki ke ho'olu'u (KW) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
| Mana holo (KW) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
| Mana Pum Wai Kaapuni | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| E kau i ka mana (KW) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Ka mana | 380V/50Hz/3P a i ʻole 220V/60Hz/3P a i ʻole 380V/60Hz/3P | ||||||
| Anana(MM) | Ka lōʻihi | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
| Laulā | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| Kiʻekiʻe | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
| Kaumaha | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
| Hiki ke hoʻololi i ka ʻikepili ʻenehana me ka ʻole o ka hoʻolaha. | |||||||
Loaʻa ka Compressor: Copeland/Refcomp/Bitzer, condenser: Hoʻomaʻalili ʻia ka ea a i ʻole ka wai anuanu no ke koho.
Nā hiʻohiʻona mīkini:
ʻO ka hoʻolālā paʻa, mālama i ka lewa, aneane ʻaʻole pono e hoʻokomo
Hana ʻia ka ʻāpana wai/hau e ke kila kila 316 e kū ana i nā kūlana hana ʻai āpau.
Multi-functional: hiki ke hoʻolālā ʻia no ke ʻano moku a me nā noi ʻāina.
Hana ʻia me nā haʻahaʻa brine haʻahaʻa (3.2% salinity min).
Hiki i ka hau slurry ke hoʻopili piha i nā huahana paʻa i laila e hōʻoia ai i ka wikiwiki a
ka hana hoʻoluʻu kūpono me ka hoʻokomo mana haʻahaʻa.
OMT 10ton Industrial Tube Ice Machine Pictures:
Nānā mua
Nānā ʻaoʻao
Ke noi nui:





